| Тип квартиры | Площадь | Цена со скидкой | Цена за м² |
|---|---|---|---|
| 1-комнатные | от 41,8 м² | от 37 808 100 ₽ | от 697 000 ₽/м² |
| 2-комнатные | от 66,9 м² | от 53 974 620 ₽ | от 634 000 ₽/м² |
| 3-комнатные | от 91,4 м² | от 64 309 280 ₽ | от 577 000 ₽/м² |
| Формат | Площадь | Этаж | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1-комнатная квартира | 41,8 м² | 14 этаж | 37 808 100 ₽ |
| 1-комнатная квартира | 62,3 м² | 2 этаж | 42 170 870 ₽ |
| 2-комнатная квартира | 78,6 м² | 3 этаж | 53 974 620 ₽ |
| 2-комнатная квартира | 99,5 м² | 4 этаж | 63 092 950 ₽ |
| 3-комнатная квартира | 107,2 м² | 3 этаж | 64 309 280 ₽ |
| 3-комнатная квартира | 137,6 м² | 4 этаж | 89 426 240 ₽ |
Покупателям доступны ипотечные программы от ведущих банков-партнёров. Специалисты отдела продаж помогают подобрать оптимальную ставку, оформить заявку и получить предварительное одобрение в короткие сроки.
Для части лотов доступны программы беспроцентной и комбинированной рассрочки. Условия зависят от стоимости квартиры, размера первоначального взноса и этапа строительства.
| Программа | Первый взнос | Срок |
|---|---|---|
| Стандартная рассрочка | от 30% | до сдачи дома |
| Комбинированная программа | от 20% | индивидуально |
| Полная оплата | 100% | дополнительная скидка |
Средняя стоимость квадратного метра в проекте составляет около 729 812 ₽. При этом часть квартир предлагается по специальным ценам со скидкой, что делает проект одним из наиболее интересных премиальных предложений в районе Ходынки и Ленинградского проспекта.